中小学校体育教育工作自评报表
山东 省(区、市) 威海市 市 环翠区 (区、市)
学校名称: 威海市普陀路小学 联系电话: 15065160550
学校类别:☑普通小学; □普通初中; □普通高中; □完全中学; □职业高中;
□九年一贯制学校;□十二年一贯制学校
自评项目 | 自 评 内 容 | 自 评 记 录 | 自评 得分 |
体育课程 (25分) | 按照国家要求开齐开足上好体育课程。利用当地教育资源,开发具有民族、地域特色的体育课程,推进教学改革,提高教学质量。 | 一、二年级体育:每班 4 课时/周; 三、四、五年级体育:每班 3 课时/周; 六、七、八、九年级体育:每班 课时/周。 | 25 |
自评项目 | 自 评 内 容 | 自 评 记 录 | 自评 得分 |
体育训练及体育比赛 (20分) | 面向全体学生组织开展体育活动,因地制宜建立学生体育社团和兴趣小组,保证每周有固定的体育活动时间,每年组织体育运动会、吉尼斯挑战赛等活动。充分利用学校校歌、广播、电视、网络以及校园、教室、走廊、宣传栏、活动场地等,营造格调高雅、富有美感、充满朝气的校园体育文化环境。 | 学校开展体育运动会、跳绳比赛、队列比赛、足球赛、大课间比赛、跑操比赛等活动每年至少 1 场次/年; 校级学生体育社团/兴趣小组数量 6 个, 列出项目(男、女足球社团、男、女排球社团、乒乓球社团、健美操社团 ); 体育活动学生参与面(占学校学生总数比例): 8.6%; | 20 |
体育教师 (20分) | 在学校核定的编制总额内,按照国家课程方案规定的课时数和学校班级数配备体育教师,满足体育教育基本需求,加强教师培训,提高队伍素质。 | 体育教师总数: 9 人(含专职 9 人,兼职 ” 0人) 体育教师平均周课时: 16 课时/周; 体育教师缺额数: 0人; 本学年度体育教师参加县级以上培训人数: 9人 | 20 |
自评项目 | 自 评 内 容 | 自 评 记 录 | 自评 得分 |
体育场地及条件保障 (25分) | 设置体育器材室,并按照国家标准配备体育活动器材。 体育场地配备情况 | 体育器材室: 1 个; 是否按照国家标准配备体育课程教学和体育器材: 是 田径场地面积 5000平方 米,篮球场地 6个,排球场地 2 个,足球场地 1个,乒乓球馆 1 个。 | 25 |
特色发展 (10分) | 发挥本校体育教育资源优势。 | 列举学校体育教育特色发展成果: 2021年被评为威海市高水平后备人才训练基地 | 10 |
自评项目 | 自 评 内 容 | 自 评 记 录 | 自评 得分 |
学生体育素质测评 (加分10分) | 认真组织实施学生体育素质测评。 | 本学年学生体育素质测评的覆盖面(占学校学生总数比例) : 100 %; 本学年学生体育素质测评结果: 优秀 4.19 %、良好 45.6 %、合格 49.93 %、 不合格 0.27 %。 | 9 |
填报人: 丛晓敏 联系电话: 17306300668 填报日期: 2022年9 月25 日
注:1.请对应自评项目和自评内容进行自评,并认真填写此表。
2.学校可另附自评报告。
3.此表一式两份,报送当地教育行政部门一份,学校存档一份。