10月20日 五 年级数学作业公示
班级 | 学科 | A类作业 | BC类作业 |
一班 | 数学 | 课本40页2。 56页1.2.3.4。 133页17-20 | 课本40页2。56页1.2.3.4。133页17-20 |
二班 | 数学 | 练习册44页1,45页6;70页6,7,8;71页1,2,4,5,6;72页3,8。 | 练习册45页6;70页6,7,8;71页1,2,4,5,6;72页3,8。口算 |
三班 | 数学 | 练习册44页1,45页6;70页6,7,8;71页1,2,4,5,6;72页3,8。 | 练习册45页6;70页6,7,8;71页1,2,4,5,6;72页3,8。口算 |
四班 | 数学 | 计算,课本40页2,43页聪明小屋,57页12,60页9.12.14.15,134页22,136页2 | 计算,课本40页2,43页聪明小屋,57页12,60页9.12.14.15,134页22,136页2,订正试卷 |
五班 | 数学 | 计算,课本40页2,43页聪明小屋,57页12,60页9.12.14.15,134页22,136页2 | 计算,课本40页2,43页聪明小屋,57页12,60页9.12.14.15,134页22,136页2,订正试卷 |
六班 | 数学 | 练习册44页1,45页6;70页6,7,8;71页1,2,4,5,6;72页3,8。 | 练习册45页6;70页6,7,8;71页1,2,4,5,6;72页3,8。口算 |
七班 | 数学 | 课本130页的5;133页的17 20 ;134页的22;136页的3 | 课本130页的5;133页的17 20 ;134页的22;136页的3 口算10道 订正计算错题 |
八班 | 数学 | 应用题+计算 | 应用题+计算 |
九班 | 数学 | 练习册45页6;70页6,7,8;71页1,2,4,5,6;72页3,8。 | 练习册45页6;70页6,7,8;71页1,2,4,5,6;72页3,8。口算 |
十班 | 数学 | 练习册44页1,45页6;70页6,7,8;71页1,2,4,5,6;72页3,8。 | 练习册45页6;70页6,7,8;71页1,2,4,5,6;72页3,8。口算 |
十一班 | 数学 | 课本40页2。56页1.2.3.4。133页17-20 | 课本40页2。56页1.2.3.4。133页17-20 |
10月21日 三年级数学作业公示
班级 | 学科 | A类作业 | BC类作业 |
一班 | 数学 | 1.小老师开讲册42页13题 2.练习册49-51 | 1.口算练习 2.练习册49-51 |
二班 | 数学 | 1.小老师开讲册42页13题 2.练习册49-51 | 1.口算练习 2.练习册49-51 |
三班 | 数学 | 1.小老师开讲 2.练习册46.49.50 | 1.小老师开讲 2.练习册46.49.50 |
四班 | 数学 | 1.小老师开讲册42页13题 2.练习册49-51 | 1.口算练习 2.练习册49-51 |
五班 | 数学 | 1.小老师开讲册42页13题 2.练习册49-51 | 1.口算练习 2.练习册49-51 |
六班 | 数学 | 1.小老师开讲册42页13题 2.练习册49-51 | 1.口算练习 2.练习册49-51 |
七班 | 数学 | 1.小老师开讲册42页13题 2.练习册49-51 | 1.口算练习 2.练习册49-51 |
八班 | 数学 | 1.小老师开讲册42页13题 2.练习册49-51 | 1.口算练习 2.练习册49-51 |
九班 | 数学 | .小老师开讲册42页13题 2.练习册49-51 | 1.口算练习 2.练习册49-51 |
十班 | 数学 | .小老师开讲册42页13题 2.练习册49-51 | 1.口算练习 2.练习册49-51 |
十一班 | 数学 | 1.小老师开讲 2.练习册46.49.50 | 1.小老师开讲 2.练习册46.49.50 |
十二班 | 数学 | 1.小老师开讲册42页13题 2.练习册49-51 | 1.口算练习 2.练习册49-51 |
10月21日 四年级年级语文作业公示
班级 | 学科 | A类作业 | BC类作业 |
一班 | 语文 | 1.练习册《盘古开天地》2.一篇读书摘抄 | 1.练习册《盘古开天地》2.一篇读书摘抄 |
二班 | 语文 | 1.练习册《盘古开天地》2.一篇读书摘抄 | 1.练习册《盘古开天地》2.一篇读书摘抄 |
三班 | 语文 | 1.练习册《盘古开天地》2.一篇读书摘抄 | 1.练习册《盘古开天地》2.一篇读书摘抄 |
四班 | 语文 | 1.练习册《盘古开天地》2.一篇读书摘抄 | 1.练习册《盘古开天地》2.一篇读书摘抄 |
五班 | 语文 | 1.练习册《盘古开天地》2.一篇读书摘抄 | 1.练习册《盘古开天地》2.一篇读书摘抄 |
六班 | 语文 | 1.练习册《盘古开天地》2.一篇读书摘抄 | 1.练习册《盘古开天地》2.一篇读书摘抄 |
七班 | 语文 | 1.练习册《盘古开天地》2.一篇读书摘抄 | 1.练习册《盘古开天地》2.一篇读书摘抄 |
八班 | 语文 | 1.练习册《盘古开天地》2.一篇读书摘抄 | 1.练习册《盘古开天地》2.一篇读书摘抄 |
九班 | 语文 | 1.练习册《盘古开天地》2.一篇读书摘抄 | 1.练习册《盘古开天地》2.一篇读书摘抄 |
十班 | 语文 | 1.练习册《盘古开天地》2.一篇读书摘抄 | 1.练习册《盘古开天地》2.一篇读书摘抄 |
10月21日 四年级数学作业公示
班级 | 学科 | A类作业 | BC类作业 |
一班 | 数学 | 练习册52.53去掉益智探究营4.5 6道计算 | 练习册52.53去掉益智探究营全部 6道计算 |
二班 | 数学 | 练习册52.53去掉益智探究营4.5 6道计算 | 练习册52.53去掉益智探究营全部 6道计算 |
三班 | 数学 | 练习册52.53去掉益智探究营4.5 6道计算 | 练习册52.53去掉益智探究营全部 6道计算 |
四班 | 数学 | 练习册52.53去掉益智探究营4.5 6道计算 | 练习册52.53去掉益智探究营全部 6道计算 |
五班 | 数学 | 练习册52.53去掉益智探究营4.5 6道计算 | 练习册52.53去掉益智探究营全部 6道计算 |
六班 | 数学 | 练习册52.53去掉益智探究营4.5 6道计算 | 练习册52.53去掉益智探究营全部 6道计算 |
七班 | 数学 | 练习册52.53去掉益智探究营4.5 6道计算 | 练习册52.53去掉益智探究营全部 6道计算 |
八班 | 数学 | 练习册52.53去掉益智探究营4.5 6道计算 | 练习册52.53去掉益智探究营全部 6道计算 |
九班 | 数学 | 练习册52.53去掉益智探究营4.5 6道计算 | 练习册52.53去掉益智探究营全部 6道计算 |
十班 | 数学 | 练习册52.53去掉益智探究营4.5 6道计算 | 练习册52.53去掉益智探究营全部 6道计算 |
10月21日 五 年级数学作业公示
班级 | 学科 | A类作业 | BC类作业 |
一班 | 数学 | 小卷计算 应用13-18 | 小卷计算 应用13-18 |
二班 | 数学 | 练习册34页的1 3 4 6 8(1);36页的7 8 9;41页的8(1 画图分析数量关系) ;59页的13;60页的17 19四道计算 | 练习册34页的1 3 4 6 8(1);36页的7 8 9;41页的8(1 画图分析数量关系) ;59页的13;60页的17 19四道计算+订正计算错题 |
三班 | 数学 | 练习册34页的1 3 4 6 8(1);36页的7 8 9;41页的8(1 画图分析数量关系) ;59页的13;60页的17 19四道计算 | 练习册34页的1 3 4 6 8(1);36页的7 8 9;41页的8(1 画图分析数量关系) ;59页的13;60页的17 19四道计算+订正计算错题 |
四班 | 数学 | 练习册30页45页46页47页 | 练习册30页45页46页47页,口算练习 |
五班 | 数学 | 练习册30页45页46页47页 | 练习册30页45页46页47页,口算练习 |
六班 | 数学 | 练习册34页的1 3 4 6 8(1);36页的7 8 9;41页的8(1 画图分析数量关系) ;59页的13;60页的17 19四道计算 | 练习册34页的1 3 4 6 8(1);36页的7 8 9;41页的8(1 画图分析数量关系) ;59页的13;60页的17 19四道计算+订正计算错题 |
七班 | 数学 | 练习册34页的1 3 4 6 8(1);36页的7 8 9;41页的8(1 画图分析数量关系) ;59页的13;60页的17 19四道计算 | 练习册34页的1 3 4 6 8(1);36页的7 8 9;41页的8(1 画图分析数量关系) ;59页的13;60页的17 19四道计算+订正计算错题 |
八班 | 数学 | 练习册34页的1 3 4 6 8(1);36页的7 8 9;41页的8(1 画图分析数量关系) ;59页的13;60页的17 19四道计算 | 练习册34页的1 3 4 6 8(1);36页的7 8 9;41页的8(1 画图分析数量关系) ;59页的13;60页的17 19四道计算+订正计算错题 |
九班 | 数学 | 练习册34页的1 3 4 6 8(1);36页的7 8 9;41页的8(1 画图分析数量关系) ;59页的13;60页的17 19四道计算 | 练习册34页的1 3 4 6 8(1);36页的7 8 9;41页的8(1 画图分析数量关系) ;59页的13;60页的17 19四道计算+订正计算错题 |
十班 | 数学 | 练习册34页的1 3 4 6 8(1);36页的7 8 9;41页的8(1 画图分析数量关系) ;59页的13;60页的17 19四道计算 | 练习册34页的1 3 4 6 8(1);36页的7 8 9;41页的8(1 画图分析数量关系) ;59页的13;60页的17 19四道计算+订正计算错题 |
十一班 | 数学 | 小卷计算 应用13-18 | 小卷计算 应用13-18 |